Продажа цветных металлов со склада

Торговля с собственного склада. 1500 номенклатурных позиций цветного металлопроката. 15 побед в конкурсе "Лучшая металлобаза России" и Гран-при за 10-ю победу в конкурсе. Поставки транспортными компаниями по всей РФ и страны СНГ
Звонок по России бесплатный
Галактика - член РСПМ с 2007 г

Бронзовый пруток БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1,5, БрАМц 9-2, БрОЦС 5-5-5

Узнайте цену и купите бронзовый пруток (круг) в ООО "Галактика" (Москва).

Если для ремонта или производства вам потребуется несколько размеров бронзового круглого прутка, экономьте время - приходите к нам. У нас ежедневно хранится не менее 160 номенклатурных позиций бронзовых прутков: БрАЖ 9-4, БрАЖМц 10-3-1,5, БрАМц 9-2, БрОЦС 5-5-5, БрОФ 7-0,2, БрХЦр, БрКМц 3-1.

Бронзовые прутки "морских" сплавов - БрАЖН10-4-4 и БрАЖНМц9-4-4-1 - редкость на складах. У нас они в наличии - 40-50 номенклатурных позиций ежедневно.

Бронзовые прутки других марок Галактика поставляет под заказ. Чтобы не затеряться в разнообразии типоразмеров, пользуйтесь фильтрами по сплавам в таблице.

Резка медных прутков Галактика

Отправить заявку
Закрыть форму

Отправить заявку. Галактика

Компания / ИП*
ИНН компании (или укажите, что частник)*
Тел.*
Текст заявки*
Прикрепить файл

Окончательная цена на продукцию
формируется, исходя из условий поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки.

Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Жмите на кнопку. Оставляйте отзывы на Яндексе. Нам важно ваше мнение!


Скачать прайс лист Подписаться на рассылку Корзина наличие на складе на 18 Марта 2024 08:30:00
Раздел Товар Цена оптовая с НДС, руб/кг Наличие, кг Заказ, кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 16 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 18 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 18 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 20 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 20 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 22 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 25 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 28 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 28 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 30 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 30 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 32 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 35 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 35 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 40 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 45 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 48 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 48 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 50 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 65 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 65 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 75 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 80 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 90 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 90 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф 95 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф100 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф100 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф110 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф140 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф150 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖ 9-4 ф160 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 112,00 < 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф160 ГОСТ 493-79 1 370,00 < 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф180 ГОСТ 493-79 1 370,00 < 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф220 ГОСТ 493-79 1 370,00 < 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф240 ГОСТ 493-79 1 370,00 > 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф250 ГОСТ 493-79 1 395,00 > 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф260 ГОСТ 493-79 1 395,00 > 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф280 ГОСТ 493-79 1 395,00 > 1000 кг
Бронзовый Круг БрАЖЛ 9-3 ф300 ГОСТ 493-79 1 395,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 16 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 18 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 18 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 20 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 30 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 30 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 35 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 40 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 45 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 48 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 50 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 50 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 55 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 60 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 65 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 65 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 70 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 75 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 80 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 85 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф 90 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф100 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф110 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф120 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф130 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф130 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф140 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф150 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖМц 10-3-1,5 ф160 ПКРНХ ГОСТ 1628-2019 МЗОЦМ 1 127,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрАЖНМц 9-4-4-1 ф 16 1 290,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 20 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 25 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 30 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 40 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 50 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 70 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 80 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 90 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 100 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 110 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 120 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 140 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 10-1 ф 150 ГОСТ 24301-93 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОФ 7-0,2 ф120 1 830,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 20 ГОСТ 24301-93 1 085,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 25 ГОСТ 24301-93 1 085,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 30 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 35 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 40 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 45 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 50 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 55 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 60 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 65 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 70 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 75 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 80 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 90 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 95 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 100 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 110 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 120 ГОСТ 24301-93 1 075,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 130 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 140 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 150 ГОСТ 24301-93 1 075,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 160 ГОСТ 613-79 1 145,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 170 ГОСТ 613-79 1 145,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 180 ГОСТ 613-79 1 145,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 190 ГОСТ 613-79 1 145,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 200 ГОСТ 613-79 1 145,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 220 ГОСТ 613-79 1 170,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 240 ГОСТ 613-79 1 170,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 250 ГОСТ 613-79 1 170,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 260 ГОСТ 613-79 1 170,00 < 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 280 ГОСТ 613-79 1 170,00 > 1000 кг
Бронзовый Пруток БрОЦС 5-5-5 ф 300 ГОСТ 613-79 1 170,00 > 1000 кг

Компания Галактика поставляет прутки бронзовые в соответствие с ГОСТ. Стандарты помогут Вам разобраться в технических требованиях, предъявляемых к продукции.

Тип проката Вид металла Размеры
Длина (м)

b - Ширина (мм)

c - Толщина (мм)

Длина (м)

b - Диаметр (мм)

Длина (м)

b - Сечение (мм)

Длина (м)

b - Сечение (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Диаметр (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Высота полки1 (мм)

d - Высота полки2 (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

e - Толщина перемычки (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

e - Толщина перемычки (мм)

Наши контакты
Звонок по России бесплатный
142116, Моск. обл., г. Подольск, п.Сельхозтехника, ул. Промзона, д. 1.