Продажа цветных металлов со склада

Торговля с собственного склада. 1500 номенклатурных позиций цветного металлопроката. 16 побед в конкурсе "Лучшая металлобаза России" и Гран-при за 10-ю победу в конкурсе. Поставки транспортными компаниями по всей РФ и страны СНГ
Звонок по России бесплатный
Галактика - член РСПМ с 2007 г

Алюминиевый пруток АМГ5, АМг6 в Москве

Приглашаем с понедельника по пятницу посетить склад компании Галактика в Москве купить алюминиевый пруток АМг5, АМг6 по оптимальной цене. Также вы найдете дюралевый пруток Д16Т, Д16 Доставляем транспортными компаниями в любой регион РФ и СНГ.

Можно ли купить алюминиевые прутки, указанные в таблице склада

На складе вы найдете 40-55 типоразмеров прутков АМг5, АМг6 ежедневно. В складской таблице - реальное наличие и действующие оптовые цены (на объем от 500 кг). Но некоторый объем может быть зарезервирован. Цены на алюминиевые прутки в розницу выше.

Другие марки алюминиевых прутков поставим под заказ.

Звоните в отдел продаж, если возникли вопросы.

Резка медных прутков Галактика

Отправить заявку
Закрыть форму

Отправить заявку. Галактика

Компания / ИП*
ИНН компании (или укажите, что частник)*
Тел.*
Текст заявки*
Прикрепить файл

Окончательная цена на продукцию
формируется, исходя из условий поставки: количества, условий оплаты и места отгрузки.

Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Жмите на кнопку. Оставляйте отзывы на Яндексе. Нам важно ваше мнение!


Скачать прайс лист Подписаться на рассылку Корзина наличие на складе на 3 Мая 2024 08:30:00
Фильтр по сплавам:
АМГ3
АМГ5
АМГ6
Раздел Товар Цена оптовая с НДС, руб/кг Наличие, кг Заказ, кг
Алюминиевый Пруток АМГ3 ф120 ГОСТ 21488-97 755,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ5 ф 85 1 019,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ5 ф145х3000 ГОСТ 21488-97 628,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 8х3000 ГОСТ 21488-97 1 805,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 10х3000 ГОСТ 21488-97 1 805,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 12х3000 ГОСТ 21488-97 1 805,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 18х3000 ГОСТ 21488-97 1 674,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 25х3000 ГОСТ 21488-97 1 576,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 30х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 35х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 45х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 50х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 60х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 75х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф 80х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф100х3000 ГОСТ 21488-97 1 375,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф110х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф120х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф130х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф140х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф150х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф160х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф170х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф180х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф190х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф200х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф210х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф220х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф230х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф240х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф250х3000 ГОСТ 21488-97 535,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф260х3000 ГОСТ 21488-97 621,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф280х3000 ГОСТ 21488-97 621,00 < 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф350х1500 ГОСТ 21488-97 673,00 > 1000 кг
Алюминиевый Пруток АМГ6 ф400х1500 ГОСТ 21488-97 673,00 < 1000 кг

Тип проката Вид металла Размеры
Длина (м)

b - Ширина (мм)

c - Толщина (мм)

Длина (м)

b - Диаметр (мм)

Длина (м)

b - Сечение (мм)

Длина (м)

b - Сечение (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Диаметр (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Высота полки1 (мм)

d - Высота полки2 (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

e - Толщина перемычки (мм)

Длина (м)

b - Толщина стенки (мм)

c - Ширина (мм)

d - Высота (мм)

e - Толщина перемычки (мм)

Наши контакты
Звонок по России бесплатный
142116, Моск. обл., г. Подольск, п.Сельхозтехника, ул. Промзона, д. 1.